Мы находимся по адресу:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, 15.
(8552) 77-84-86,
(8552) 77-83-88
пн-пт с 7:30 до 16:30
Трубы полиэтиленовые применяют в разных областях: в сельском хозяйстве и в домостроении.
Рабочий интервал температур:
Для защиты от механических повреждений изолированных проводов и кабелей при прокладке под землёй и при скрытой прокладке в заштукатуриваемых бороздах стен и в бетонных элементах строительных конструкций.
Рабочий интервал температур: от –70ºС до +100ºС.
Наименование полиэтилена | SDR 41 | SDR 33 | 26 SDR | 21 SDR | ||||
ПЭНД | 2 атм. | 2,5 атм. | 3 атм. | 4 атм. | ||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,23 |
50 | - | - | - | - | 2,0 | 0,28 | 2,4 | 0,34 |
63 | - | - | 2,0 | 0,36 | 2,5 | 0,44 | 3,0 | 0,53 |
110 | 2,7 | 0,94 | 3,4 | 1,16 | 4,2 | 1,39 | 5,3 | 1,79 |
125 | 3,1 | 1,20 | 3,9 | 1,47 | 4,8 | 1,77 | 6,0 | 2,20 |
140 | 3,5 | 1,39 | 4,3 | 1,69 | 5,4 | 2,25 | 6,7 | 2,70 |
160 | 4,0 | 1,91 | 4,9 | 2,30 | 6,2 | 2,86 | 7,7 | 3,55 |
180 | 4,4 | 2,50 | 5,5 | 3,10 | 6,9 | 3,85 | 8,6 | 4,73 |
200 | 4,9 | 3,09 | 6,2 | 3,85 | 7,7 | 4,77 | 9,6 | 5,88 |
225 | 5,5 | 3,91 | 6,9 | 4,80 | 8,6 | 5,98 | 10,8 | 7,45 |
250 | 6,2 | 4,89 | 7,7 | 5,95 | 9,6 | 7,43 | 11,9 | 9,10 |
280 | 6,9 | 6,09 | 8,6 | 7,40 | 10,7 | 9,29 | 13,4 | 11,50 |
315 | 7,7 | 7,63 | 9,7 | 9,40 | 12,1 | 11,80 | 15,0 | 14,50 |
355 | 8,7 | 9,74 | 10,9 | 11,85 | 13,6 | 14,90 | 16,9 | 18,40 |
400 | 9,8 | 12,30 | 12,3 | 15,15 | 15,3 | 18,90 | 19,1 | 23,40 |
450 | 11,0 | 15,60 | 13,8 | 19,10 | 17,2 | 23,90 | 21,5 | 29,60 |
Наименование полиэтилена | SDR 17,6 | 17 SDR | SDR 13,6 | 11 SDR | ||||
ПЭНД | 4,5 атм. | 5 атм. | 6,5 атм. | 16 атм. | ||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
20 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,11 |
25 | - | - | - | - | 2,0 | 0,14 | 2,3 | 0,16 |
32 | - | - | 2,0 | 0,18 | 2,4 | 0,21 | 3,0 | 0,26 |
40 | 2,3 | 0,26 | 2,4 | 0,27 | 3,0 | 0,33 | 3,7 | 0,40 |
50 | 2,9 | 0,40 | 3,0 | 0,41 | 3,7 | 0,50 | 4,6 | 0,61 |
63 | 3,6 | 0,62 | 3,8 | 0,66 | 4,7 | 0,80 | 5,8 | 0,97 |
110 | 6,3 | 2,05 | 6,6 | 2,15 | 8,1 | 2,60 | 10,0 | 3,20 |
125 | 7,1 | 2,55 | 7,4 | 2,70 | 9,2 | 3,25 | 11,4 | 3,90 |
140 | 8,0 | 3,16 | 8,3 | 3,32 | 10,3 | 4,05 | 12,7 | 4,68 |
160 | 9,1 | 4,30 | 9,5 | 4,30 | 11,8 | 5,28 | 14,6 | 6,40 |
180 | 10,2 | 5,57 | 10,7 | 5,83 | 13,3 | 7,10 | 16,4 | 8,59 |
200 | 11,4 | 6,92 | 11,9 | 7,18 | 14,7 | 8,75 | 18,2 | 10,6 |
225 | 12,8 | 8,74 | 13,4 | 9,12 | 16,6 | 11,10 | 20,5 | 13,4 |
250 | 14,2 | 10,80 | 14,8 | 11,20 | 18,4 | 13,70 | 22,7 | 16,5 |
280 | 15,9 | 13,50 | 16,6 | 14,00 | 20,6 | 17,10 | 25,4 | 20,7 |
315 | 17,9 | 17,10 | 18,7 | 17,80 | 23,2 | 21,70 | 28,6 | 26,2 |
355 | 20,1 | 21,60 | 21,1 | 22,60 | 26,1 | 27,50 | 32,2 | 33,3 |
400 | 22,7 | 27,50 | 23,7 | 28,60 | 29,4 | 34,90 | 36,3 | 42,3 |
450 | 25,5 | 34,80 | 26,7 | 36,30 | 33,1 | 44,20 | 40,9 | 53,6 |
Номинальный наружный диаметр, мм | Вид упаковки * | Количество погонного метра в бухте, м | Наружный диаметр бухты, м |
20 | в бухтах | 500 | 1,90 |
25 | в бухтах | 500 | 1,90 |
32 | в бухтах | 300 | 2,00 |
40 | в бухтах | 200 | 2,00 |
50 | в бухтах | 150 | 2,40 |
63 | в бухтах | 100 | 2,40 |
110 | отрезки (хлыст)/ бухта | 6/100 | - |
125 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
140 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
160 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
180 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
200 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
225 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
250 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
280 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
315 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
355 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
400 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
450 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
* Бухты или хлысты другой длины (п/м) изготавливаются по заказу.
Условное обозначение состоит из наименования изделия (труба), обозначение материала (ПЭНД – полиэтилен низкого давления), наружного диаметра и толщины стенки.
Пример условного обозначения: Труба ПЭНД 25×2.