Мы находимся по адресу:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, 15.
(8552) 77-84-86,
(8552) 77-83-88
пн-пт с 7:30 до 16:30
Трубы ПНД сегодня активно используются для обеспечения водоснабжения и газоснабжения. Такие трубы стали более востребованными на рынке, нежели стальные, поскольку имеют ряд существенных преимуществ.
В данном разделе вы найдете трубы, которые предназначены для обеспечения газоснабжения и водоснабжения и активно применяются в домостроении.
Трубы ПНД (ПЭ100) — это полиэтиленовые трубы низкого давления, которые могут применяться для питьевой, а также хозяйственной транспортировки воды по самому трубопроводу. Кроме того, они могут использоваться и для других жидкостей, которые, в соответствии с ГОСТом 18599-2001, имеют такие компоненты в своем составе, которые не влияют на полиэтилен и не вызывают отрицательной реакции. В основном это жидкости, которые чаще всего применяются в хозяйственно-бытовом направлении.
Трубы низкого давления изготавливаются из качественного полиэтилена ПЭ100 и подразделяются на 9 типов:
Такие трубы имеют продолжительный срок эксплуатации (около 50 лет) и за весь период поддерживают номинальное давление в размере 20 0С.
Трубы ПНД (ПЭ100) можно также применять и для газоснабжения. Они отлично подходят для транспортировки горючего газа, который сегодня постоянно используется не только в коммунально-бытовой отрасли, но и в промышленном направлении. Стоит отметить, что все нюансы, которые касаются применения труб низкого давления для газоснабжения, отображены в ГОСТ 18599-2001.
Благодаря методу шнековой экструзии трубы для газоснабжения являются долговечными.
Трубы низкого давления сегодня более востребованы, нежели популярные ранее стальные экземпляры, поскольку имеют ряд существенных преимуществ:
Наша компания предлагает вам ознакомиться с основными размерами и параметрами труб низкого давления, которые вы сможете у нас приобрести, а также сертификатом соответствия.
Наименование полиэтилена | SDR 41 | SDR 33 | 26 SDR | 21 SDR | ||||
ПЭ 100 | 4 атм. | 5 атм. | 6,3 атм. | 8 атм. | ||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,25 |
50 | - | - | - | - | 2,0 | 0,31 | 2,4 | 0,37 |
63 | - | - | 2,0 | 0,39 | 2,5 | 0,49 | 3,0 | 0,57 |
110 | 2,7 | 0,93 | 3,4 | 1,16 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 |
125 | 3,1 | 1,22 | 3,9 | 1,50 | 4,8 | 1,83 | 6,0 | 2,26 |
140 | 3,5 | 1,53 | 4,3 | 1,87 | 5,4 | 2,31 | 6,7 | 2,83 |
160 | 4,0 | 1,98 | 4,9 | 2,41 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 |
180 | 4,4 | 2,50 | 5,5 | 3,10 | 6,9 | 3,85 | 8,6 | 4,73 |
200 | 4,9 | 3,09 | 6,2 | 3,85 | 7,7 | 4,77 | 9,6 | 5,88 |
225 | 5,5 | 3,91 | 6,9 | 4,80 | 8,6 | 5,98 | 10,8 | 7,45 |
250 | 6,2 | 4,89 | 7,7 | 5,95 | 9,6 | 7,43 | 11,9 | 9,10 |
280 | 6,9 | 6,09 | 8,6 | 7,40 | 10,7 | 9,29 | 13,4 | 11,50 |
315 | 7,7 | 7,63 | 9,7 | 9,40 | 12,1 | 11,80 | 15,0 | 14,50 |
355 | 8,7 | 9,74 | 10,9 | 11,85 | 13,6 | 14,90 | 16,9 | 18,40 |
400 | 9,8 | 12,30 | 12,3 | 15,15 | 15,3 | 18,90 | 19,1 | 23,40 |
450 | 11,0 | 15,60 | 13,8 | 19,10 | 17,2 | 23,90 | 21,5 | 29,60 |
Наименование полиэтилена | SDR 17,6 | 17 SDR | SDR 13,6 | 11 SDR | ||||
ПЭ 100 | 9,5 атм. | 10 атм. | 12,5 атм. | 16 атм. | ||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
20 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,12 |
25 | - | - | - | - | 2,0 | 0,15 | 2,3 | 0,17 |
32 | - | - | 2,0 | 0,19 | 2,4 | 0,23 | 3,0 | 0,28 |
40 | 2,3 | 0,28 | 2,4 | 0,29 | 3,0 | 0,35 | 3,7 | 0,43 |
50 | 2,9 | 0,44 | 3,0 | 0,45 | 3,7 | 0,55 | 4,6 | 0,66 |
63 | 3,6 | 0,68 | 3,8 | 0,72 | 4,7 | 0,87 | 5,8 | 1,05 |
110 | 6,3 | 2,07 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 |
125 | 7,1 | 2,66 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 |
140 | 8,0 | 3,35 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 |
160 | 9,1 | 4,35 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,50 | 14,6 | 6,67 |
180 | 10,2 | 5,57 | 10,7 | 5,83 | 13,3 | 7,10 | 16,4 | 8,59 |
200 | 11,4 | 6,92 | 11,9 | 7,18 | 14,7 | 8,75 | 18,2 | 10,6 |
225 | 12,8 | 8,74 | 13,4 | 9,12 | 16,6 | 11,10 | 20,5 | 13,4 |
250 | 14,2 | 10,80 | 14,8 | 11,20 | 18,4 | 13,70 | 22,7 | 16,5 |
280 | 15,9 | 13,50 | 16,6 | 14,00 | 20,6 | 17,10 | 25,4 | 20,7 |
315 | 17,9 | 17,10 | 18,7 | 17,80 | 23,2 | 21,70 | 28,6 | 26,2 |
355 | 20,1 | 21,60 | 21,1 | 22,60 | 26,1 | 27,50 | 32,2 | 33,3 |
400 | 22,7 | 27,50 | 23,7 | 28,60 | 29,4 | 34,90 | 36,3 | 42,3 |
450 | 25,5 | 34,80 | 26,7 | 36,30 | 33,1 | 44,20 | 40,9 | 53,6 |
Номинальный наружный диаметр, мм | Вид упаковки * | Количество погонного метра в бухте, м | Наружный диаметр бухты, м |
20 | в бухтах | 500 | 1,90 |
25 | в бухтах | 500 | 1,90 |
32 | в бухтах | 300 | 2,00 |
40 | в бухтах | 200 | 2,00 |
50 | в бухтах | 150 | 2,40 |
63 | в бухтах | 100 | 2,40 |
110 | отрезки (хлыст)/ бухта | 6/100 | - |
125 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
140 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
160 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
180 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
200 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
225 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
250 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
280 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
315 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
355 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
400 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
450 | отрезки (хлыст) | 6/12 | - |
* Бухты или отрезки (хлыст) другой длины (п.м.) изготавливаются по заказу.
Условное обозначение состоит из наименования изделия (труба), наименование полиэтилена (ПЭ 100), стандартное размерное отношение (SDR) (см. таблицу), номинального наружного диаметра (мм) (см. таблицу) и номинальной толщины стенки (мм) (см. таблицу), для систем хозяйственно-питьевого назначения (питьевая) или не используемая для хозяйственно-питьевого назначения (техническая).
Пример условного обозначения: Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110 * 6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001.